<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Aleae</title>
	<atom:link href="http://blog2.aleae.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog2.aleae.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>IPTU 2012</title>
		<link>http://blog2.aleae.com.br/?p=84</link>
		<comments>http://blog2.aleae.com.br/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.aleae.com.br/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de receber o iptu 2012. Você tem a opção de pagar a vista ou parcelado em 10 vezes. A taxa de juros cobrada nas parcelas é de 18,19%a.a., quem tiver dinheiro, pague a vista. Nenhuma aplicação de renda fixa esse ano superará essa taxa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de receber o iptu 2012. Você tem a opção de pagar a vista ou parcelado em 10 vezes. A taxa de juros cobrada nas parcelas é de 18,19%a.a., quem tiver dinheiro, pague a vista. Nenhuma aplicação de renda fixa esse ano superará essa taxa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.aleae.com.br/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video sobre Mercado de Opções</title>
		<link>http://blog2.aleae.com.br/?p=78</link>
		<comments>http://blog2.aleae.com.br/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 07:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Opções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.aleae.com.br/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Video sobre Introdução ao Mercado de Opções. Veja mais detalhes em: http://www.aleae.com.br/index_arquivos/videos.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video sobre Introdução ao Mercado de Opções. Veja mais detalhes em: http://www.aleae.com.br/index_arquivos/videos.htm</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/n6NOr1JyaQM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.aleae.com.br/?feed=rss2&#038;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS Aleae &#8211; Saiba sobre as novidades na Aleae Consultoria</title>
		<link>http://blog2.aleae.com.br/?p=73</link>
		<comments>http://blog2.aleae.com.br/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.aleae.com.br/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[A Aleae Consultoria agora utiliza o sistema RSS &#8211; Really Simple Syndication, para receber os feeds e notícias sobre novas planilhas postadas no site ou cursos que forem lançados. Para assinar nosso RSS utilize o seguinte link: http://blog2.aleae.com.br/?feed=rss2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Aleae Consultoria agora utiliza o sistema RSS &#8211; Really Simple Syndication, para receber os feeds e notícias sobre novas planilhas postadas no site ou cursos que forem lançados. Para assinar nosso RSS utilize o seguinte link: http://blog2.aleae.com.br/?feed=rss2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.aleae.com.br/?feed=rss2&#038;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo video de Treinamento EAD &#8211; Juros Simples</title>
		<link>http://blog2.aleae.com.br/?p=65</link>
		<comments>http://blog2.aleae.com.br/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.aleae.com.br/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Este é o segundo vídeo de treinamento a distância da Aleae Consultoria, é a segunda aula de Cálculo Funanceiro: Juros Simples]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este é o segundo vídeo de treinamento a distância da Aleae Consultoria, é a segunda aula de Cálculo Funanceiro: Juros Simples</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8wJP8jYxcJY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.aleae.com.br/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo de Treinamento EAD Cálculo Financeiro</title>
		<link>http://blog2.aleae.com.br/?p=62</link>
		<comments>http://blog2.aleae.com.br/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 04:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.aleae.com.br/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Este é o primeiro vídeo de treinamento a distância da Aleae Consultoria, é a primeira aula de cálculo financeiro: Fluxo de Caixa:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este é o primeiro vídeo de treinamento a distância da Aleae Consultoria, é a primeira aula de cálculo financeiro: Fluxo de Caixa:</p>
<p><iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/R6DXb4TxIVg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.aleae.com.br/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planilha para precificação de NDF &#8211; Forward de dólar</title>
		<link>http://blog2.aleae.com.br/?p=60</link>
		<comments>http://blog2.aleae.com.br/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 18:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.aleae.com.br/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Nova planilha foi postada no site na seção de downloads. A planilha projeta a curva do dólar para realizar cotação de NDF e Forward de Dólar. A planilha utiliza o mercado Futuro de DI e FRC &#8211; FRA de Cupom para a precificação. Veja mais detalhes em: http://www.aleae.com.br/index_arquivos/Page628.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nova planilha foi postada no site na seção de downloads. A planilha projeta a curva do dólar para realizar cotação de NDF e Forward de Dólar. A planilha utiliza o mercado Futuro de DI e FRC &#8211; FRA de Cupom para a precificação. Veja mais detalhes em: http://www.aleae.com.br/index_arquivos/Page628.htm </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.aleae.com.br/?feed=rss2&#038;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentacão sobre Informações do Mercado Financeiro &#8211; ADESG</title>
		<link>http://blog2.aleae.com.br/?p=50</link>
		<comments>http://blog2.aleae.com.br/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.aleae.com.br/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[No último domingo foi realizada uma palestra na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. A palestra abordou as informações disponíveis para o mercado na BM&#038;FBOVESPA. Para ter acesso aos slides da palestra: http://www.aleae.com.br/arquivos/Aleae_Palestra_ADESG.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último domingo foi realizada uma palestra na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. A palestra abordou as informações disponíveis para o mercado na BM&#038;FBOVESPA. Para ter acesso aos slides da palestra:</p>
<p>http://www.aleae.com.br/arquivos/Aleae_Palestra_ADESG.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.aleae.com.br/?feed=rss2&#038;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de Derivativos a Distância</title>
		<link>http://blog2.aleae.com.br/?p=47</link>
		<comments>http://blog2.aleae.com.br/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.aleae.com.br/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[A demanda por cursos de derivativos e outros tópicos em Finanças não ocorre apenas em São Paulo, mas em todos os Estados do Brasil. Hoje, o acesso as operações por homebroker e plataformas eletrônicas tornou a localização geográfica quase irrelevante. Porém, as pessoas ainda têm que se deslocar até São Paulo para participar de treinamentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A demanda por cursos de derivativos e outros tópicos em Finanças não ocorre apenas em São Paulo, mas em todos os Estados do Brasil. Hoje, o acesso as operações por homebroker e plataformas eletrônicas tornou a localização geográfica quase irrelevante. Porém, as pessoas ainda têm que se deslocar até São Paulo para participar de treinamentos mais especializados em mercado financeiro e derivativos.<br />
Mesmo em São Paulo, por causa do trânsito, muitas vezes o deslocamento se torna inviável, o que impossibilita a realização de alguns cursos mais especializados.<br />
Foi com essa visão, e com o aumento da velocidade da internet na banda larga e smartphones, que a Aleae iniciou a iniciativa dos treinamentos a distância, porém em uma modalidade inovadora, que simula a aula expositiva. O lançamento oficial será em setembro/2011. Seja benvindo a essa experiência.</p>
<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/vtn9wySfIxo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.aleae.com.br/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IOF sobre derivativos &#8211; mais uma vez o governo prejudica o mercado financeiro</title>
		<link>http://blog2.aleae.com.br/?p=41</link>
		<comments>http://blog2.aleae.com.br/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aleae.com.br/2011/07/27/iof-sobre-derivativos-mais-uma-vez-o-governo-prejudica-o-mercado-financeiro/</guid>
		<description><![CDATA[Abaixo está uma complilacao das minhas opniões postadas no Twitter sobre a taxação sobre o mercado de derivativos, veja mais detalhes em: materia sobre IOF dos derivativos no globo.com e materia no valor on-line Compilação dos Twittes: #IOF derivativos &#8211; mais uma vez o descaso do governo prejudica o mercado financeiro. É mais fácil transferir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abaixo está uma complilacao das minhas opniões postadas no Twitter sobre a taxação sobre o mercado de derivativos, veja mais detalhes em: <a href="http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2011/07/governo-taxa-derivativos-para-conter-queda-do-dolar.html">materia sobre IOF dos derivativos no globo.com</a> e <a href="http://www.valoronline.com.br/online/financas/28/462581/governo-fixa-em-ate-25-iof-sobre-derivativos">materia no valor on-line</a></p>
<p><strong>Compilação dos Twittes:</strong></p>
<p>#IOF derivativos &#8211; mais uma vez o descaso do governo prejudica o mercado financeiro. É mais fácil transferir o problema do que enfrentá-lo.</p>
<p>#IOFderivativos só efeito paliativo  RT @valor_economico: Dólar inicia jornada com forte alta, após medida do governo <a href="http://is.gd/BwUstD">http://is.gd/BwUstD</a></p>
<p>#IOFderivativos &#8211; a inflacao tem um fundo predominantemente fiscal &#8211; governo arrecada muito e gasta mal &#8211; por isso taxas de juros altas.</p>
<p>#IOFderivativos &#8211; Hedge é uma operação de protecao no mercado de derivativos- não é usado para especulacao &#8211; as empresas foram prejudicadas</p>
<p>O carry trade (arbitragem de taxas) acontece porque as nossas taxas de juros são absurdamente maiores do que a média mundial. IOF nao.</p>
<p>Hedge é uma operação de protecao &#8211; não é usado para especulacao &#8211; IOF &#8211; mais uma vez o governo penalizando as empresas que geram emprego.</p>
<p>Com taxas de juros menores, não haveria necessidade de sobretaxar os derivativos &#8211; tem gente que usa derivativos para hedge &#8211; sabia disso?</p>
<p>Se as taxas de juros fossem menores, não haveria vantagem em fazer o carry trade (arbitragem de taxas) e a pressão no câmbio seria menor.</p>
<p>Se o governo gastasse menos, a pressão sobre a inflação seria menor, e as taxas de juros da economia, por consequencia, seriam menores.</p>
<p>@leonelmp RT @valor_economico: Governo fixa em até 25% IOF sobre derivativos <a href="http://is.gd/oHmTWu">http://is.gd/oHmTWu</a></p>
<p>@leonelmp agora mais essa&#8230;. RT @g1economia: Governo taxa derivativos para conter queda do dólar <a href="http://glo.bo/pjKE0Z">http://glo.bo/pjKE0Z</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.aleae.com.br/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Gestão de Fluxo de Caixa</title>
		<link>http://blog2.aleae.com.br/?p=40</link>
		<comments>http://blog2.aleae.com.br/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 19:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aleae.com.br/2011/06/28/curso-de-gestao-de-fluxo-de-caixa/</guid>
		<description><![CDATA[Data: O Curso ocorrerá nos dias 5 e 6 de outubro de 2011 (quarta e quinta-feiras) Horário: O horário será das 18:15h as 22:15h Local: Edifício Trade Tower &#8211; Sala de Convenções Rua Helena, 218 &#8211; Primeiro andar &#8211; Vila Olímpia &#8211; São Paulo &#8211; SP Contato: e-mail: treinamento@aleae.com.br telefone/fax: (0xx11) 3032-1526 Objetivo: O objetivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Data:</p>
<p>O Curso ocorrerá nos dias 5 e 6 de outubro de 2011 (quarta e quinta-feiras)</p>
<p>Horário:</p>
<p>O horário será das 18:15h as 22:15h</p>
<p>Local:</p>
<p>Edifício Trade Tower &#8211; Sala de Convenções Rua Helena, 218 &#8211; Primeiro andar &#8211; Vila Olímpia &#8211; São Paulo &#8211; SP</p>
<p>Contato:</p>
<p>e-mail: treinamento@aleae.com.br</p>
<p>telefone/fax:<br />
(0xx11) 3032-1526</p>
<p>Objetivo:</p>
<p>O objetivo do curso é possibilitar ao aluno um aprimoramento de seu conhecimento sobre a moderna gestão de caixa das empresas. Ao final do curso o aluno estará apto a elaborar um fluxo de caixa empresarial.  </p>
<p>Mais detalhes e valores <a href="http://aleae.webstorelw.com.br/products/caixa">clique aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.aleae.com.br/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

